-
Έξυπνος διαδραστικός πίνακας
-
Εκπαίδευση διαλογικό Whiteboard
-
Ηλεκτρονικό διαλογικό Whiteboard
-
διαλογική επίπεδη οθόνη
-
Υπέρυθρη οθόνη αφής
-
Όργανο ελέγχου ταμπλετών σχεδίων
-
Όλοι σε μια οθόνη επαφής PC
-
Visualizer κάμερα εγγράφων
-
Ψηφιακό τοτέμ συστημάτων σηματοδότησης
-
Ψηφιακός φορέας συστημάτων σηματοδότησης
-
Διαδραστικός πίνακας οθόνης αφής
-
Κινητή στάση οργάνων ελέγχου TV
-
Έξυπνη εξέδρα τάξεων
-
RurikΦαίνεται πραγματικά καλή ποιότητα, η εικόνα είναι καταπληκτική
-
StanleyΕιλικρινά, είστε ο καλύτερος πωλητής μου. Οργανώνεστε καλά και παρέχετε τις σαφείς πληροφορίες χωρίς μίξη των λέξεων. Έτσι για να κάνουν επιχειρήσεις. Άριστες πληροφορίες. Είμαι σε θέση να καταστήσω τις πολύ καλές αποφάσεις βασισμένες στον τρόπο με τον οποίο έχετε παρουσιάσει τις πληροφορίες που ζήτησα. Είμαι 900% που ικανοποιούν και ευχαριστημένα από τις εξυπηρετήσεις πελατών σας.
-
TonyΕίναι τέλειο…
Κινητή υπαίθρια ψηφιακή υψηλή φωτεινότητα αδιάβροχο IP65 επίδειξης διαφήμισης συστημάτων σηματοδότησης

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΌνομα προϊόντων | Κινητή υπαίθρια ψηφιακή υψηλή φωτεινότητα αδιάβροχο IP65 επίδειξης διαφήμισης συστημάτων σηματοδότησ | Επιτροπή οθόνης | Δ-ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΣ/επιτροπή ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ |
---|---|---|---|
Αναλογία επίδειξης | 16:9 | Ψήφισμα | 1920*1080 |
Φωτεινότητα | 2000cd/m2 | Αναλογία αντίθεσης | 3000:1 |
Βαθμός προστασίας | IP55/IP65/IP66 (ΕΠΙΛΟΓΉ) | Μπαταρία | Ζωή P04 |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου | Προστασία διαρροής, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συγχρονισμού, έλεγχος φωτεινότητας, προστασία αστραπή | ||
Υψηλό φως | 2000cd/m2 ψηφιακή επίδειξη διαφήμισης συστημάτων σηματοδότησης,IP65 ψηφιακή επίδειξη διαφήμισης συστημάτων σηματοδότησης,Υψηλό τοτέμ συστημάτων σηματοδότησης φωτεινότητας ψηφιακό |
Κινητή υπαίθρια ψηφιακή υψηλή φωτεινότητα αδιάβροχο IP65 επίδειξης διαφήμισης συστημάτων σηματοδότησης
Πλεονεκτήματα προϊόντων
Η πλήρης τεχνολογία ελασματοποίησης είναι η διαδικασία το trackpad (ή ακριβώς το προστατευτικό γυαλί) στην επίδειξη που χρησιμοποιεί την υγρή κόλλα, πήκτωμα. Γενικά, αυτή η διαδικασία βελτιώνει την οπτική απόδοση της ενότητας, καθώς επίσης και τη διάρκεια και την αξιοπιστία.
Η πλήρης-συνδέοντας διαδικασία χρησιμοποιεί μια κόλλα οπτικός-βαθμού για να συνδέσει το γυαλί με τη τοπ επιφάνεια της επίδειξης. Εξαλείφει το συνηθισμένο κενό αέρα μεταξύ του trackpad και της επίδειξης. Κατά εξάλειψη του κενού αέρα, τη μειώνουμε τον αριθμό εσωτερικών αντανακλαστικών επιφανειών, με αυτόν τον τρόπο αυξάνοντας την οπτική απόδοση της οθόνης LCD. Αυτό το φαινόμενο βελτιώνει την αναγνωσιμότητα με τη μείωση των αντανακλάσεων και τη διόρθωση της αντίθεσης.
Προδιαγραφή του ψηφιακού συστήματος σηματοδότησης για τη διαφήμιση
Στοιχείο | Υποστοιχείο | 43INCH TFT-LCD | |
Οθόνη LCD | Αναλογία ψηφίσματος | 1920x1080 (FHD) | |
Ορατή περιοχή (χιλ.) | 940.896 (Χ) Χ 529,254 (Β) | ||
Λόγος διάστασης | 16:9 | ||
φωτεινότητα (cd/m2) | 2000 (αυτόματη φωτοευαισθησία) | ||
Βάθος χρώματος | 16.7M | ||
Γωνία εξέτασης | 178° | ||
Αναλογία αντίθεσης | 3000:1 | ||
Κύρια μηχανή | Σχήμα πολυμέσων | Βίντεο (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), ήχος (MP3, WMA), εικόνα (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
ΚΜΕ | RK3288 | ||
RAM | 2GB DDR4 | ||
ROM | 8GB NAND | ||
USB | USB2.0 ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ (x2) | ||
Τοπικό LAN | 10/100M Ethernet | ||
WI-Fi | 802.1 1b/g/n | ||
Λειτουργικό σύστημα | Αρρενωπά 5,1 | ||
Suona | 8Ω 5W x2 | ||
Μπαταρία (προαιρετική) | Τεχνολογία μπαταριών | Υιοθετήστε την υπαίθρια ειδική μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου, με την καλύτερη ζωή υπηρεσιών, την υψηλότερη αντίσταση στον υψηλής θερμοκρασίας και υψηλό παράγοντα ασφάλειας | |
Χρόνος χρέωσης | 8 ώρες | ||
Διάρκεια | 15 ώρες 以上 | ||
Ικανότητα μπαταριών | 62000mAh | ||
Τάση | 24V | ||
Δύναμη | 58~110W (η αυτόματη φωτοευαίσθητη κατανάλωση ισχύος είναι μια μεταβλητή αξία) | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (προαιρετική) | 110V | ||
220V | |||
Φωτεινότητα (προαιρετική) | 1500cd/m ², ώρες υποστήριξης >18 μπαταριών | ||
2000cd/m ², ώρες υποστήριξης >15 μπαταριών | |||
2500cd/m ², ώρες υποστήριξης >12 μπαταριών | |||
Συνολικά | Μέγεθος προϊόντων (WxHxD) | 1244x614x190mm | |
Μέγεθος συσκευασίας (WxHxD) | 800mm/370mm/1510mm | ||
Τραχύ βάρος (κλ) | |||
Καθαρό βάρος (κλ) | 55KG | ||
Περιβάλλον εργασίας | Λειτουργήστε τη θερμοκρασία | -20℃ σε 70℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃ σε 80℃ | Υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση 105 μέγιστο ℃ | |
Λειτουργήστε την υγρασία | 10% σε 80% | ||
Υγρασία αποθήκευσης | 5% σε 95% | ||
Εξαρτήματα | Τηλεχειρισμός, εγχειρίδιο λειτουργίας, φορτιστής, καλώδιο χρέωσης | ||
Εξουσιοδότηση | εξουσιοδότηση 1 έτους |
Πλεονεκτήματα